课时次数:32课时 48课时 64课时 80课时 128课时
(一次课,两个课时)
上课方式:"5-10人"精品小班 "1对1"定制班 "高分目标班"
联系电话:400-878-7543 联系在线客服上学期教学大纲
板块 | 教学内容 | 课时数 |
集合、命题、不等式 | 集合及其运算 | 3 |
命题与条件 | 3 | |
不等式的基本性质和基本不等式 | 2 | |
命题与条件 | 3 | |
特殊不等式的解法(包括指对不等式) | 4 | |
不等式中的恒成立问题 | 6 | |
函数的性质 | 函数的概念与运算、解析式 | 2 |
函数的定义域与值域 | 4 | |
函数的奇偶性与单调性 | 2 | |
函数的图像 | 2 | |
函数的周期性与对称性 | 4 | |
函数的综合运用 | 6 | |
简单函数 | 二次函数 | 2 |
幂函数与反函数 | 2 | |
指数函数与对数函数 | 2 | |
指对方程 | 2 | |
函数与方程、不等式 | 4 | |
解析几何 | 解析几何综合整理 | 2 |
平面向量与复数 | 平面向量与复数综合整理 | 2 |
三角 | 任意角的三角比、同角三角比的关系 | 2 |
两角和差与倍半角(理科生加入和差化积与积化和差) | 2 | |
正、余弦定理 | 2 | |
三角函数的图像与性质 | 4 | |
反三角函数及三角方程 | 4 | |
数列 | 数列的概念与通项 | 2 |
等差、等比数列 | 2 | |
数列求和与极限 | 2 | |
数学归纳法 | 4 | |
数列与函数、三角、不等式 | 4 | |
平面向量 | 平面向量的表示及分解定理 | 2 |
平面向量的数量积及其应用 | 2 | |
解析几何 | 直线方程及位置关系 | 2 |
圆的方程及性质 | 4 | |
椭圆及其性质 | 2 | |
双曲线及其性质 | 4 | |
抛物线及其性质 | 2 | |
直线与圆锥曲线综合 | 4 |
下学期教学大纲
板块 | 教学内容 | 课时数 |
排列组合、二项式定理 | 加法原理、乘法原理及简单的排列组合 | 2 |
二项式定理 | 4 | |
概率统计 | 概率初步 | 2 |
统计初步 | 2 | |
拓展 | 理:极坐标、参数方程;文:线性规划 | 2 |
知识专题 | 函数方程与不等式 | 2 |
抽象函数 | 2 | |
三角函数的最值与图像 | 2 | |
数列综合专题 | 2 | |
解析几何综合专题 | 2 | |
理:空间向量与立体几何;文:立体几何与三视图 | 2 | |
思想专题 | 分类讨论 | 2 |
数形结合 | 2 | |
转化与化归 | 2 | |
查漏补缺 | 解题技巧(一) | 2 |
解题技巧(二) | 2 | |
基础专题(一) | 6 | |
基础专题(二) | 6 | |
立体几何 | 平面的性质 | 2 |
直线与平面的位置关系 | 4 | |
空间角的计算 | 2 | |
简单几何体 | 2 |